Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Lampa UVC 40 W T5 ze wspornikiem klasy medycznej | Materiał rury: | 99% rura kwarcowa klasy medycznej |
---|---|---|---|
Rodzaj: | podwójne boki, proste ze wspornikiem klasy medycznej | Funkcjonować: | aplikacje motoryzacyjne do dezynfekcji bakteryjnej |
Godziny pracy: | 8000-12000 godzin klasy medycznej | Długość fali: | 254 nm 253,7 nm 185 nm klasa medyczna |
High Light: | Lampa wspornika do dezynfekcji 40 w,dwustronna lampa do dezynfekcji uvc,lampa do dezynfekcji uvc bez ozonu |
Różnica między lampami UV z ozonem i bez ozonu
1. Długości fal ultrafioletowych napromieniowanych przez te dwa urządzenia są różne, 254 nm jest wolne od ozonu, a 185 nm to ozon.
2. Właściwości są różne, zakres napromieniania ozonem jest szeroki, a także ma funkcję silnego utleniania, które może skutecznie sterylizować i dezynfekować.Zawiera jednak substancje rakotwórcze i konieczne jest otwarcie okna natychmiast po dezynfekcji.Zakres dezynfekcji bezozonowej jest zbyt mały i można go dezynfekować tylko w linii prostej, ale po dezynfekcji ludzie mogą bezpośrednio wejść do pomieszczenia.
LAMPY UVC DWUSTRONNE SERII T6 | ||||||||
Model nr | moc (W) | prąd (mA) | napięcie (v) | żywotność (godz.) | Natężenie ŚWIATŁA UVC w odległości 100 cm (μw/cm2) | |||
średnica mm | długość mm | Ozon | ||||||
G10T6L | 19(T6) | 437 | tak nie | 15 | 300 | 59-71 | 8000 | 44 |
G24T6L | 19(T6) | 589 | tak nie | 20 | 320 | 71-91 | 8000 | 75 |
G36T6L | 19(T6) | 894 | tak nie | 30 | 320 | 105-125 | 8000 | 90 |
G48T6L | 19(T6) | 1199 | tak nie | 40 | 330 | 110-130 | 8000 | 110 |
Osoba kontaktowa: kim
Tel: +8613975090964