Szczegóły Produktu:
|
moc: | 150W | Rodzaj: | ZW150D15Y-Z1154 |
---|---|---|---|
Średnica: | 15mm | Długość: | 1154mm |
OZON: | OZON | Włókno: | 3270 |
Czapka lampy: | Ceramiczny | szklana rurka: | Szkło kwarcowe z ozonem |
Prąd lampy: | 840 | ||
High Light: | Kwarcowe światło ultrafioletowe 150 W,kwarcowe światło ultrafioletowe 253,7 nm |
Kwarcowe światło ultrafioletowe 150 W 253,7 nm Producent lamp UVC Lampa dezynfekcyjna do oczyszczania ścieków
Numer | Przedmiot | Kod | Wartość znamionowa | Jednostka | Zakres odchylenia |
1 | Moc lampy | PL | 150 | W | ±15% |
2 | Napięcie lampy | UL | 145 | V | ±10 |
3 | Prąd lampy* | IL | 850* | mama | |
4 | Odległość intensywności 254 nm = 1 m | ≥1950 | μw/cm2 | ||
5 | Czas ustalania oświetlenia | T | 1 | min | |
6 | Średnia żywotność | H | >8000 | h |
Osoba kontaktowa: Chris
Tel: +8618679406020